No. | NAMA | NIM | PRODI | CP | ASAL DAERAH |
1 | awalina zhrufy rahmah | 7101413174 | pendidikan ekonomi (akuntansi) | 85743003051 | wonosobo |
2 | rini handayani | 7101413171 | pendidikan ekonomi (akuntansi) | 82113790472 | kebumen |
3 | nida usanah | 7101413170 | pendidikan ekonomi (akuntansi) | 8976220464 | kebumen |
4 | unggul priyatmono | 7101413187 | pendidikan ekonomi(adm.perkantoran) | 81903410585 | cilacap |
5 | Muhammad Abdul Hakim | 7101413179 | pendidikan eknomi (adm. Perkantoran) | 87733121252 | rembang |
6 | lutvi fauziana | 7101413185 | pendidikan eknomi (koperasi) | 85725883998 | magelang |
7 | wikan prasetyo hartanto | 7101413224 | pendidikan eknomi (adm. Perkantoran) | 89667611632 | blora |
8 | Rika Sintia Sari | 7101413198 | Pendidikan Ekonomi (koperasi) | 85641187472 | Semarang |
9 | mokhammad dedik setiawan | 7101413180 | pendidikan eknomi (koperasi) | 89668646665 | rembang |
10 | umi rofida | 7101413189 | pendidikan ekonomi (koperasi) | 87764529042 | pemalang |
11 | surya aditya ramadhan | 7101413188 | pendidikan ekonomi (akuntansi) | 85747854337 | cilacap |
12 | fatah wijaya | 7101413186 | pendidikan ekonomi (akuntansi) | 85726406539 | cilacap |
13 | eli rohmawati | 7101413181 | pendidikan ekonomi koperasi | 85747460985 | cilacap |
14 | lely rofika | 7101413183 | pendidikan eknomi (akuntansi) | 81903492476 | cilacap |
15 | putri hidayah | 7101413177 | pendidikan ekonomi (adm. perkantoran) | 87736759599 | cilacap |
16 | dien cahyani hayatiningrum | 7101413211 | pendidikan ekonomi (koperasi) | 85741088905 | blora |
17 | aditya irawan | 7101413205 | pend eko (admin perkan) | 85742351726 | BREBES |
18 | wahyu hendra pranata | 7101413206 | pend. Ekonomi (akuntansi) | 85743737307 | purbalingga |
19 | sofyana mardiah | 7101413208 | pend. Ekonomi (akuntansi) | 89666074834 | cilacap |
20 | tri hartati | 7101413209 | pend. Ekonomi (akuntansi) | 85747214814 | cilacap |
21 | mulia nina novia sari | 7101413203 | pend.ekonomi (koperasi) | 87830881812 | pemalang |
22 | irvan kurniawan | 7101413210 | pend.ekonomi (koperasi) | 85747461644 | banyumas |
23 | nur lela | 7101413232 | pend. Ekonomi (administrasi perkantoran) | 85642839045 | purbalingga |
24 | Nofan Farid Maghfuri | 7101413196 | pendidikan ekonomi koperasi | 82324540375 | Jepara |
25 | Da'Is Setyawan | 7101413197 | Pend. Ekonomi (Akuntansi) | 83862733786 | Pati |
26 | Retno Wulandari | 7101413217 | Pend. Ekonpmi (Akuntansi) | 85642929382 | Tegal |
27 | Ismanto | 7101413182 | Pend. Ekonomi (koperasi) | 85641413563 | Rembang |
28 | Laela Mumtazatun | 7101413172 | pend. Ekonomi (akuntansi) | 82323184371 | purbalingga |
29 | Aditya Setyawan Nugroho | 7101413221 | pend eko (admin perkan) | 85742669702 | batang |
30 | mentari oktavia widyawati | 7101413222 | pend.koperasi | 89665621880 | banyumas |
31 | Rusmiyatun | 7101413249 | Pen.Ekonomi(Admin Perkantoran) | 89667353477 | Cilacap |
32 | septi puwaningsih | 710141220 | pend ekonomi koperasi | 87737112233 | banyumas |
33 | Noor Diah Ayu Safitri | 7101413228 | Pend. Ekonomi Adm. Perkantoran | 85779686881 | Kudus |
34 | Laelatuzzahro | 7101413240 | Pend. Ekonomi Akuntansi | 87730035989 | Tegal |
35 | Agasta Irena Effendi | 7101413216 | pend. Ekonomi koperasi | 89669293833 | semarang |
36 | Mohamad Yabqi Mubarok | 7101413223 | Pendidikan Akuntansi | 89624742839 | pemalang |
37 | Titin Indra Wijayanti | 7101413192 | Pendidikan Ekonomi Akuntansi | 85227817001 | Tegal |
38 | Riza Sabila | 7101413191 | Pendidikan Ekonomi Akuntansi | 85642587334 | Tegal |
39 | Nailul Maghfiroh | 7101413238 | Pendidikan Eknomi Adm.Perkantoran | 85726603136 | Tegal |
40 | Priyanto | 7101413173 | Pendidikan Ekonomi (koperasi) | 85643635516 | wonosobo |
41 | Edo Setiawan | 7101413184 | pendidikan ekonomi akuntansi | 85727255232 | batang |
42 | Arwinda Putri Amalia | 7101413234 | pendidikan ekonomi akuntansi | 85225574988 | purwokerto |
43 | Dian Arifiani | 7101413246 | Pendidikan Ekonomi (Administrasi Perkantoran) | 89669822154 | tegal |
44 | Rochatul Mu'asyaroh | 7101413201 | Pendidikan Ekonomi akuntansi | 85713577573 | purwokerto |
45 | Septia nuriza dewi | 7101413199 | pendidikan ekonomi koperasi | 85786487372 | Purbalingga |
46 | Hilyatush Sholihah | 7101413178 | pendidikan ekonomi koperasi | 85729119268 | rembang |
47 | shinta apriliawati | 7101413225 | pendidikan ekonomi koperasi | 85741877798 | kendal |
48 | luthfiatin nazikhah | 7101413237 | pendidikan ekonomi (administrasi Perkantoran) | 85869992334 | purbalingga |
49 | Tri Mukti Setianingsih | 7101413215 | pendidikan ekonomi akuntansi | 89619900312 | purbalingga |
50 | Nisa Maulida Ramadhani | 7101413247 | Pendidikan Ekonomi Koperasi | 89685013301 | Tegal |
51 | Noor Afriyanti | 7101413254 | Pendidikan Ekonomi Akuntansi | 85726648296 | Jepara |
52 | Mustafida Septiani | 7101413271 | Pen)ndidikan Ekonomi (Admin Perkantoran) | 85726684548 | batang |
53 | Aprilian Epti Wahyun | 7101413195 | Pendidikan Ekonomi Akuntansi | 85747704808 | Purbalingga |
54 | Swiratin | 7101413200 | Pendidikan Ekonomi Akuntansi | 89672761483 | Kedungtuban |
55 | istiqlala nur alia | 7101413257 | Pendidikan Ekonomi Akuntansi | 85743677110 | jepara |
56 | dessy Rahmawati | 7101413270 | Pendidikan Ekonomi Akuntansi | 8562936538 | Temanggung |
57 | Sahrul Gunawan | 7101413259 | pendidikan ekonomi (administrasi Perkantoran) | 89635149700 | Pemalang |
58 | shifa putri lestari | 7101413267 | pendidikan ekonomi (koperasi) | 8990873449 | jepara |
59 | nur fitriyaningsih | 7101413258 | Pendidikan Ekonomi (Administrasi Perkantoran) | 85728180710 | kebumen |
60 | Irma Nur Afni | 7101413202 | pendidikan ekonomi (akuntansi) | 87732871665 | Kebumen |
61 | Tri Suranti | 7101413204 | Pendidikan Ekonomi (akuntansi) | 87715251921 | Kebumen |
62 | Nur Sri Lestari | 7101413207 | Pendidikan Ekonomi Akuntansi | 85712522364 | Pati |
63 | Nindy Purti Zeptiyani | 7101413262 | Pendidikan Ekonomi (koperasi) | 85726095090 | Purbalingga |
64 | Try Chasanah | 7101413276 | pendidikan ekonomi (akuntansi) | 8561237262 | Bekasi |
65 | Siti Fatimah | 7101413260 | Pendidikan Ekonomi ( Administrasi Perkantoran ) | 85747302240 | sukoharjo |
66 | Faridha Kartika Sari | 7101413279 | pendidikan ekonomi (administrasi perkantoran | 81901302769 | Ungaran |
67 | ahmad kastolani | 7101413241 | pendidikan ekonomi (koperasi) | 87764356608 | Tegal |
68 | siti umayah | 7101413251 | pendidikan ekonomi (koperasi) | 8988279122 | batang |
69 | achirina | 7101413250 | penddikan ekonomi (administrasi perkantoan) | 85870443736 | batang |
70 | Atitik Nurhijah | 7101413248 | Pend. Ekonomi (Akuntansi) | 85786253215 | Batang |
71 | Muslimah | 7101413289 | Pend.Ekonom (Akuntansi) | 85227039153 | Kudus |
72 | Anisa Vristi Rahayu | 7101413277 | Pend.Ekonomi (Adm. Perkantoran) | 85642598352 | kendal |
73 | Putri Adininggar Wisnumurti | 7101413287 | Pend. Ekonomi (Akuntansi) | 83861407823 | Tegal |
74 | Nurdian Rahmayanti | 7101413323 | Pend. Ekonomi(pend. Akuntansi) | 85742936351 | Tegal |
75 | Sari Widyastuti | 7101413282 | Pend. Ekonomi(pend. Akuntansi) | 85728670095 | klaten |
76 | Angger Kholif Arrohman | 7101413310 | Pend. Ekonomi (Adm. Perkantoran) | 85741965855 | Batang |
77 | Rifa'ul Janah | 7101413278 | Pend. Ekonomi (Adm. Perkantoran) | 85729123367 | Temanggung |
78 | arfina eka safitri | 7101413281 | pend eko akuntansi | 81901190911 | kendal |
79 | Iqbal Abdul Jamil | 7101413275 | Pend. Ekonomi (Koperasi) | 8990017070 | jepara |
80 | Fatmi Ritasari | 7101413220 | Pendidikan Ekonomi (koperasi) | 8577807053 | DKI Jakarta |
81 | Irma Diyah Putri | 7101413273 | pendidikan ekonomi(akuntansi) | 89635039859 | batang |
82 | Siti Mustika Fatma | 7101413291 | Pendidikan Ekonimo (Akuntansi) | 85740320886 | Pati |
83 | Dwi Fitriyani | 7101413293 | Pendidikan Ekonomi (Adm. Perkantran) | 85726815663 | Pati |
84 | ika fitriyanti | 7101413244 | pendidikan ekonomi koperasi | 85740702205 | pati |
85 | moh eko sapouto | 7101413297 | pendidikan ekonomi (akutansi) | 85740530421 | kudus |
86 | sapna tiara fani | 7101413303 | pendidikan ekonomi koperasi | 8992428094 | batang |
87 | rival adha saleh | 7101413306 | Pendidikan Ekonomi Akuntansi | 85729580644 | tegal |
88 | ade mariana | 7101413337 | pendidikan ekonomi akuntansi | 87836278700 | solo |
89 | Lulu Musthofia | 7101413309 | Pendidikan Ekonomi Akutansi | 85642699709 | Batang |
90 | Agung Kurnia Sandy | 7101413315 | Pendidikan Ekonomi (Adm.Perkantoran) | 85786478136 | Semarang |
91 | Wiwin Sulistiani | 7101413326 | Pendidkan Ekonomi (Akuntansi) | 85741734695 | Demak |
92 | juanita | 7101413322 | pendidikan ekonomi(koprasi) | 85640004612 | rembang |
93 | Muhammad Irawan | 7101413313 | Pendidkan Ekonomi (Akuntansi) | 8975903915 | Purworejo |
94 | reni triastuti | 7101413311 | pendidikan ekonomi(adm.perkantoran) | 85232705558 | wonogiri |
95 | rizka santa amalia | 7101413314 | pendidikan ekonomi (pendidikan akuntansi) | 85725134899 | wonogiri |
96 | adibatun nisak | 7101413304 | pendidikan ekomoni(koperasi) | 87700182756 | kendal |
97 | reviana pangestu | 7101413299 | pend. Ekonomi akuntansi | 85642715948 | pekalongan |
98 | Fina ramadina tijayanti | 7101413343 | pend.ekonomi koperasi | 85725598923 | Cirebon |
99 | Anita Saridewi | 7101413340 | pend.eknomi (adm perkantoran) | 85641173200 | Salatiga |
100 | Imam Romawan | 7101413296 | Pend. Ekonomi (Koperasi) | 85741903595 | Batang |
101 | Rosalia Yunisa | 7101413365 | Pend. Ekonomi (Adm. Perkantoran) | 87710102499 | Pemalang |
102 | Amik Fitrianingrum | 7101413329 | Pend. Ekonomi (Adm. Perkantoran) | 87746002989 | Jepara |
103 | nofita hapsari | 7101413320 | Pend. Ekonomi (Akuntansi) | 87746322122 | Purbalingga |
104 | Tia Rakashnta | 7101413551 | Pend.Adm.Perkantoran | 89629355468 | Semarang |
105 | Nizar Maulidina | 7101413283 | Pend.Adm.Perkantoran | 85226160001 | pekalongan |
106 | danin khoerun nisak | 7101413364 | Pend. Ekonomi (Akuntansi) | 85786252492 | kendal |
107 | sri mulyani | 7101413336 | pend eko koperasi | 8,23925E+11 | padang |
108 | oppi kurniasari | 7101413342 | pend akuntansi | 85740234134 | semarang |
109 | Ikhsan Cahyo Aji | 7101413349 | pend ekonomi koperasi | 85743353104 | Temanggung |
110 | Rd. Arlan Wulansari | 7101413338 | pend ekonomi akuntansi | 85747346689 | purbalingga |
111 | Nurul Janah | 7101413354 | Pend. Ekonomi koperasi | 85726725886 | Jepara |
112 | ULYA HIMAWATI | 7101413334 | PEND.EKO.KOPERASI | 8999880322 | KUDUS |
113 | zaqi ikko riawan | 7101413367 | pend eko koperasi | 8979996036 | Pati |
114 | dwi lestari | 7101413369 | pend adm perkantoran | 85647610741 | magelang |
115 | MALIA SIT NURHAYATI | 7101413363 | PEND. EKO. ADM | 83842341736 | SEMARANG |
116 | AYU SEPTIANA PURI | 7101413368 | Pend. Ekonomi Adm. Perkantoran | 85643090961 | purworejo |
117 | NURUL OKTASARI | 7101413333 | PEND.EKONOMI.KOPERASI | 81914466036 | WELERI |
118 | ELSA PITHALOKA PUTRI | 7101413370 | PEND.EKONOMI AKUNTANSI | 81901065444 | Demak |
119 | SRI HANDAYANI | 7101413356 | PEND. EKONOMI ADM. PERKANTORAN | 85712216529 | JEPARA |
120 | Mochamad Andi Septiono | 7101413344 | Pend.Adm.Perkantoran | 85747512035 | Cilacap |
121 | Defi Sri Harwati | 7101413194 | Pendidikan Ekonomi Akuntansi | 85743746716 | Purworejo |
122 | Nur Latifah | 7101413190 | Pendidikan Ekonomi Akuntansi | 85640918857 | Kebumen |
123 | efi suci purwanti | 7101413213 | pendidikan koperasi | 87730581198 | tegal |
124 | dinda trisna paramita | 7101413218 | pendidikan ekonomi koperasi | 85747753992 | cilacap |
125 | Suryo Adi Prakoso | 7101413274 | pend.ekonomi koperasi | 89606505993 | Ambarawa |
126 | Ragil Lestari | 7101413231 | pend.ekonomi koperasi | 87838713056 | Sleman |
127 | siti taufikul hikmah | 7101413229 | pend.ekonomi akuntansi | 87837586441 | kebumen |
128 | siti nur hidayah | 7101413230 | pend. ekonomi (akuntansi) | 89666006708 | Kebumen |
129 | Arifiyah | 7101413212 | pend. Ekonomi (koperasi) | 81548917204 | tegal |
130 | Maya Preccelia | 7101413261 | Pendidikan Ekonomi (Akuntansi) | 85747073725 | Jepara |
131 | kurnia yuniani | 7101413269 | pend.ekonomi(koperasi) | 89629342931 | kendal |
132 | Kantine Hayu Puspito | 7101413253 | pend. Ekonomi(adm. Perkantoran) | 85728625512 | Klaten |
133 | Galuh Chajar | 7101413264 | Pend.ekonomi akuntansi | 85842544454 | Purbalingga |
134 | Tyas Wahyu | 7101413266 | Pend.Ekonomi(koperasi) | 87837414674 | Purbalingga |
135 | Yunifa Meritartiyantika Kurniasari | 7101413226 | Pend. Ekonomi(akuntani) | 85643720953 | Kebumen |
136 | siti mahmudah | 7101413242 | Pend. Ekonomi(akuntani) | 85602002072 | banjarnegara |
137 | Ken Ariska Aulia Anggono | 7101413308 | Pend. Ekonomi (Akuntansi) | 85729767701 | Purworejo |
138 | gemmy rozalia | 7101413265 | pend.ekonomi (adm.perkntrn) | 85742360432 | pekalongan |
139 | Anisa Dwi Yuliana | 7101413263 | Pend. Ekonomi (adm. Perkantoran) | 85712168681 | Blora |
140 | Dian Wahyu Pratiwi | 7101413288 | pend. Ekonomi (koperasi) | 85865654701 | Jepara |
141 | Ajeng Pradini | 7101413295 | Pend.Ekonomi(adm.perkantoran) | 85786406357 | tegal |
142 | Clara Vebriana | 7101413324 | Pend. Ekonomi (Akuntansi) | 85742643742 | Tegal |
143 | vita sari | 7101413268 | Pend Ekonomi (Pend Akuntansi) | 83862084554 | Batang |
144 | Rizqi Khoirul Hikmah | 7101413305 | Pend. Ekonomi (Akuntansi) | - | Kebumen |
145 | Dewi Amalia Nur Azizah | 7101413298 | pend. Ekonomi (akuntansi) | - | semarang |
146 | kartika novitasari | 7101413327 | pend. Ekonomi (koperasi) | 8991712205 | cirebon |
147 | Siti Solichati | 7101413294 | Pend. Ekonomi (adm. Perkantoran) | 89668729732 | kendal |
148 | alfi sulchaniyyah | 7101413331 | Pend.Ekonomi(adm.perkantoran) | 85712799109 | salatiga |
149 | stifani laily hidayati | 7101413321 | Pend. Ekonomi (akuntansi) | 89668239519 | semarang |
150 | lili pujiana | 7101413286 | pend.ekonomi(koperasi) | 85641046579 | rembang |
151 | feriyanto | 7101413319 | pend. Eko(akuntansi) | 87719130248 | magelang |
152 | erlina ulfa | 7101413316 | pend. Eko(adm.perkantoran) | 85643038459 | wonosobo |
153 | af'idhatul fatah | 7101413292 | pnd. Ekoonomi(adm.perkantoran) | 87832482676 | kendal |
154 | rizky layna kamala | 7101413346 | pend. Ekonomi akuntansi | 85742239950 | tegal |
155 | Sefko Bintang Guntara | 7101413347 | Pend. Ekonomi (adm. Perkantoran) | 89669335969 | Ungaran |
156 | Ikmal Kholis | 7101413312 | Pend. Ekonomi (Pend Koperasi) | 89668309985 | Batang |
157 | Anggita gilang P | 7101413325 | Pend. Eko admin perkantoran | 81542263622 | Batang |
158 | Chodryna Latifun Nisa | 7101413359 | pendidikan Akuntansi | 85640349597 | Rembang |
159 | Leni Nurita | 7101413358 | pendidikan koperasi | 85640804445 | rembang |
160 | Widya Ningsih | 7101413328 | pendidikan Akuntansi | 85799101633 | yogya |
161 | Ristra putri ariesta | 7101413350 | Pendidikan Akuntansi | 81901210118 | semarang |
162 | Nana Eny Maspuatin | 7101413317 | Pendidikan Adm perkantoran | 85727871363 | Purwodadi |
163 | Nining Wahyu Utami | 7101413301 | Pend. Admin perkantoran | 87751751560 | Pacian |
164 | INE NOVANTY | 7101413332 | Pend.Ekonomi akuntansi | 89674332298 | Kendal |
165 | Yusuf firdam setiadi | 7101413355 | pend.ekonomi koperasi | 87700160714 | salatiga |
166 | ika darifajarani jayaputri | 7101413339 | pend.ekonomi koperasi | 83878180140 | grobogan |
167 | Rikha jannah ayu pratiwi | 7101413366 | pend.ekonomi koperasi | 85742206997 | boyolali |
168 | Hindatul Malichah | 7101413348 | pend. Admin perkantoran | 85799855760 | Demak |
Minggu, 28 Juli 2013
.png)
Daftar Mahasiswa Baru Pendidikan Ekonomi SBMPTN 2013 - FE UNNES
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar