Kami dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi mengucapkan selamat datang di Fakultas Ekonomi Unnes. Semoga kalian menjadi mahasiswa calon pemimpin bangsa selanjutnya.
Data dibawah ini diambil dari: http://registrasi.unnes.ac.id/
DAFTAR PESERTA SBMPTN TAHUN 2014
YANG LULUS SELEKSI PADA PROGRAM STUDI
PEND. EKONOMI, S1 (AKUNTANSI)
Data sampai dengan : 16 Juli 2014 pukul 19:08:36 WIB
NO URUT | NO TES | NAMA | PELAMAR BIDIKMISI | LOKASI KULIAH |
---|---|---|---|---|
1 | 4140274646 | ADHITIYA FARADILA | Y | SEMARANG |
2 | 4140326331 | ADITYA SURYA NUGROHO | N | SEMARANG |
3 | 4140445234 | AJI RISMA AFIYANTO | N | SEMARANG |
4 | 4140442860 | ANGGRAENI ARTI SAPUTRI | N | SEMARANG |
5 | 4140271767 | ANI PAHARYANI | Y | SEMARANG |
6 | 4140316189 | ARUM KHAIRUNISA AGUSTIANAWATI | N | SEMARANG |
7 | 4140317722 | ATIKA NUR AZIZAH | Y | SEMARANG |
8 | 4140251444 | AULLYA NURUL AZIZAH | Y | SEMARANG |
9 | 4140279784 | AWALIA ARUMI | Y | SEMARANG |
10 | 4140557964 | AYUNI RISKA PUTRI | Y | SEMARANG |
11 | 4140275400 | BERTA ANGGRAENI JANUARINTIAS | Y | SEMARANG |
12 | 4140403869 | BERTI DESBRIANTIKA KUSUMA DEVI | Y | SEMARANG |
13 | 4140554910 | DARWATI | Y | SEMARANG |
14 | 4140558176 | DEVI SURYANINGSIH | Y | SEMARANG |
15 | 4140688275 | DEWI FATMAWATI | Y | SEMARANG |
16 | 4140223986 | DIAN SUCI HUSNUL KHOTIMAH | N | SEMARANG |
17 | 4140384013 | DIEGO AJI MUSTOKO | Y | SEMARANG |
18 | 4140511654 | DINA AGUSMITA | Y | SEMARANG |
19 | 4140511784 | DINI AGUSMIATI | Y | SEMARANG |
20 | 4140038601 | DUWI SEPTIANA | N | SEMARANG |
21 | 4140562958 | DWI ANGGITA SARI | Y | SEMARANG |
22 | 4140383816 | DWI EVI SETIYOWATI | Y | SEMARANG |
23 | 4140446311 | DWI FEBRIANA PUTRI | Y | SEMARANG |
24 | 4140397131 | DWI INDRIANI AYUNINGTYAS | N | SEMARANG |
25 | 4140134035 | ELA KUSUMA ANGGRAENI | Y | SEMARANG |
26 | 4140286055 | ENA TRIANA | Y | SEMARANG |
27 | 4140544667 | FATIHATUL INAYAH | Y | SEMARANG |
28 | 4140480182 | FATMALA DEWI APRILIA | Y | SEMARANG |
29 | 4140311844 | FELIYA GUFRONA | N | SEMARANG |
30 | 4140323835 | FIRMANDA AMALIA PUTRI | N | SEMARANG |
31 | 4140226199 | FITRIANI | N | SEMARANG |
32 | 4140166766 | GALUH SEKAR ARUM KUSUMANINGTYAS | Y | SEMARANG |
33 | 4140565633 | GANDHIS ARINE OKTYAMA | N | SEMARANG |
34 | 4140455835 | IFTITAH ANGGRAENI | Y | SEMARANG |
35 | 4140181895 | IIN DYAH AYUNI | N | SEMARANG |
36 | 4140278622 | IKA WAHYUNINGSIH | Y | SEMARANG |
37 | 4140332468 | IKE LAILATUS SA'ADAH | N | SEMARANG |
38 | 4140358252 | INDAH WAHYU LESTARI | N | SEMARANG |
39 | 4140316635 | IPIT SOLICHATUN | Y | SEMARANG |
40 | 4140222504 | IRNA NOOR CAHYATI | N | SEMARANG |
41 | 4140303617 | ISHLAH AVIAN | N | SEMARANG |
42 | 4140311737 | KARISA MAYASARI | N | SEMARANG |
43 | 4140482543 | MAULIDA HANUM SETYANI | N | SEMARANG |
44 | 4140356677 | MELANI | Y | SEMARANG |
45 | 4140545589 | MELI AMELIAWATI | Y | SEMARANG |
46 | 4140316058 | MERLINA | Y | SEMARANG |
47 | 4140587375 | NADIN KALISTA PRATANA | N | SEMARANG |
48 | 4140219698 | NANDA AGUNG WICAKSONO | N | SEMARANG |
49 | 4140439815 | NANDA AYU RAKHMAWATI | N | SEMARANG |
50 | 4140539965 | NIKEN REFTINE SARASWATI | N | SEMARANG |
51 | 4140279277 | NOR HIKMAH WIDI ASTUTI | Y | SEMARANG |
52 | 4140298791 | NOVITANINGRUM | Y | SEMARANG |
53 | 4140505062 | NUNUNG APRILLIA WATI | N | SEMARANG |
54 | 4140194675 | NUR LAELI | Y | SEMARANG |
55 | 4140404916 | NUR NIRMALA SAGITA | N | SEMARANG |
56 | 4140359324 | NUR ROHMAWATI | N | SEMARANG |
57 | 4140545587 | NURHALIMATUSY SYA'DIYAH | Y | SEMARANG |
58 | 4140159136 | NURHAYATI | Y | SEMARANG |
59 | 4140556617 | NURUL HASANAH | Y | SEMARANG |
60 | 4140382020 | OLIVIA IKE HIDAYATI | Y | SEMARANG |
61 | 4140402856 | PAMELIA WIGATI | N | SEMARANG |
62 | 4140407249 | PRAPLIYATI | Y | SEMARANG |
63 | 4140289309 | PRIMADINA ANISMADITYA | N | SEMARANG |
64 | 4140357915 | RAHAJENG SARI PUTRI | Y | SEMARANG |
65 | 4140562123 | RETNO HERNAWATI | Y | SEMARANG |
66 | 4140390224 | RINDA SINDHI MARGARETA | Y | SEMARANG |
67 | 4140337345 | RISMA NUR ANISSA | Y | SEMARANG |
68 | 4140404884 | SABRINA | Y | SEMARANG |
69 | 4140602999 | SELAWATI SEPTIANINGTYAS | Y | SEMARANG |
70 | 4140586711 | SINTARIA RAHMAWATI | Y | SEMARANG |
71 | 4140501803 | SITI MAEMUNAH | Y | SEMARANG |
72 | 4140641150 | SITI MUTIATUL KHASANAH | Y | SEMARANG |
73 | 4140722411 | SITI YAHROH | N | SEMARANG |
74 | 4140250344 | SOFA ALKAROMAH | N | SEMARANG |
75 | 4140048031 | SONIA NOOR AGUSTINA | N | SEMARANG |
76 | 4140266023 | SUSI YANINGSIH | N | SEMARANG |
77 | 4140317860 | SUTRISNI PUJANINGRUM | Y | SEMARANG |
78 | 4140553144 | TITIN FITRIYANI | Y | SEMARANG |
79 | 4140116704 | TRIA BUDI SETIANI | N | SEMARANG |
80 | 4140374581 | ULFA REZA PERTIWI | N | SEMARANG |
81 | 4140288066 | ULFA SOFIYANTI | N | SEMARANG |
82 | 4140579740 | UMI THOIFAH AMALIA | Y | SEMARANG |
83 | 4140563859 | VEONA MAYANGSARI TRESNAYANTI | N | SEMARANG |
84 | 4140426552 | WIDYAH AYU RAHMAWATI | N | SEMARANG |
85 | 4140308177 | WILDA DWI AMALIYAH | Y | SEMARANG |
86 | 4140414702 | WINDA PUSPITASARI | Y | SEMARANG |
87 | 4140426675 | WINDAR PURWANTI | Y | SEMARANG |
88 | 4140578138 | YOLANNYA EZA SUKMA | Y | SEMARANG |
89 | 4140616740 | YULI SUCI WULANDARI | Y | SEMARANG |
90 | 4140336690 | YUNITA DWI KURNIAWATI | N | SEMARANG |
91 | 4140677687 | YUSI ARDINI | N | SEMARANG |
DAFTAR PESERTA SBMPTN TAHUN 2014
YANG LULUS SELEKSI PADA PROGRAM STUDI
PEND. EKONOMI, S1 (KOPERASI)
Data sampai dengan : 16 Juli 2014 pukul 19:08:39 WIB
NO URUT | NO TES | NAMA | PELAMAR BIDIKMISI | LOKASI KULIAH |
---|---|---|---|---|
1 | 4140247938 | ADE MARGIYANTI | N | SEMARANG |
2 | 4140520449 | AMALIA SAIDAH | N | SEMARANG |
3 | 4140285634 | ANITA LISTIYANINGRUM | N | SEMARANG |
4 | 4140146290 | ARDI NUGROHO | Y | SEMARANG |
5 | 4140509213 | ARUM ROUDLOTUL JANNAH | N | SEMARANG |
6 | 4140379714 | BAYU NUGROHO | N | SEMARANG |
7 | 4140337310 | BEKTI DWI RAHAYU | N | SEMARANG |
8 | 4140260366 | CAHYA ALDILA PUTRA NUGRAHA | N | SEMARANG |
9 | 4140183630 | CANDRA SETYA NUGRAHA | Y | SEMARANG |
10 | 4140474968 | CHOIRUL HUDA | Y | SEMARANG |
11 | 4140224418 | CINTYA CAHYANING TYAS | N | SEMARANG |
12 | 4140678476 | DEKA RESTU PRABAYU | N | SEMARANG |
13 | 4140032127 | DESILIA KARMILASURI | N | SEMARANG |
14 | 4140750752 | DEVI NUR HALIMAH | N | SEMARANG |
15 | 4140036972 | DEVINA RAHMAYANTI | N | SEMARANG |
16 | 4140545759 | DEVITA NUR HANAFI | Y | SEMARANG |
17 | 4140083573 | DIMAS NAUFAL NASIK | N | SEMARANG |
18 | 4140549547 | DINNA PANGESTUTI | Y | SEMARANG |
19 | 4140141048 | DWIKI INDRA KURNIAWAN | N | SEMARANG |
20 | 4140559235 | ENDAH DEWI APRILIANA | Y | SEMARANG |
21 | 4140594260 | ERNAWATI | N | SEMARANG |
22 | 4140462913 | FARIKHA INDAH CAHYANI | N | SEMARANG |
23 | 4140615597 | FATIH ATSARIS SUJUD | N | SEMARANG |
24 | 4140450462 | FATRIA AGENG WICAKSONO | N | SEMARANG |
25 | 4140477837 | FEBRI RIMADANI | N | SEMARANG |
26 | 4140231863 | HERLAN BASUKI | N | SEMARANG |
27 | 4140602454 | HUTAMI CITRA DEWINTA | N | SEMARANG |
28 | 4140557832 | IMAM SUFANDY | N | SEMARANG |
29 | 4140260308 | ISNA ARYANI | N | SEMARANG |
30 | 4140215058 | ISTICHAROH | Y | SEMARANG |
31 | 4140130484 | KHARISMA FITRIANI | Y | SEMARANG |
32 | 4140347588 | LADY TAMARA ARIF FIDIANA | Y | SEMARANG |
33 | 4140233920 | LAYLA ISMA MASYTHOH | N | SEMARANG |
34 | 4140274630 | LILIS MITASARI | N | SEMARANG |
35 | 4140470576 | LUTHFI NURRAHMAN | Y | SEMARANG |
36 | 4140285217 | MAGHDA LUTFIANANINGTIAS | N | SEMARANG |
37 | 4140402087 | MILA ARISTUTI | Y | SEMARANG |
38 | 4140595574 | MOHAMMAD KHABIBIRROHMAN | Y | SEMARANG |
39 | 4140325887 | MUHAMMAD HASANUDIN | N | SEMARANG |
40 | 4140345110 | MUHAMMAD SYAFII | Y | SEMARANG |
41 | 4140272913 | NAILATUL HIDAYAH | Y | SEMARANG |
42 | 4140524540 | NOFAN ADI KURNIAWAN | N | SEMARANG |
43 | 4140220607 | NUNUNG NOVIATUN | Y | SEMARANG |
44 | 4140373965 | NUR AMILLATUS SAADAH | Y | SEMARANG |
45 | 4140568571 | PRABOWO ARDI NUGROHO | N | SEMARANG |
46 | 4140640106 | RATIH RAHMAWATI | Y | SEMARANG |
47 | 4140412724 | RENITA SARI | Y | SEMARANG |
48 | 4140640799 | RIANA EVA KASUMAYANTI | N | SEMARANG |
49 | 4140057742 | RIZAL EKO WIBOWO | N | SEMARANG |
50 | 4140199019 | ROUNDOTUL HIDAYAH | N | SEMARANG |
51 | 4140155853 | SARI'ATUL KHOIRIYAH | N | SEMARANG |
52 | 4140446091 | SITI MURTAFIAH | Y | SEMARANG |
53 | 4140282276 | SUSANTI | Y | SEMARANG |
54 | 4140243400 | TITA AMELIA | Y | SEMARANG |
55 | 4140100680 | UMI KHOLISOH | N | SEMARANG |
56 | 4140578720 | VEGA NURMALITA | Y | SEMARANG |
57 | 4140630889 | VINA TAHARA | Y | SEMARANG |
58 | 4140469183 | WILAJENG HERBILTA ANUGERAH CAESAKTITI. | N | SEMARANG |
59 | 4140528969 | WINDA LESTARI | Y | SEMARANG |
60 | 4140556247 | YUNIA NUR FAUZANAH | Y | SEMARANG |
DAFTAR PESERTA SBMPTN TAHUN 2014
YANG LULUS SELEKSI PADA PROGRAM STUDI
PEND. EKONOMI, S1 (ADM PERKANTORAN)
Data sampai dengan : 16 Juli 2014 pukul 19:08:46 WIB
NO URUT | NO TES | NAMA | PELAMAR BIDIKMISI | LOKASI KULIAH |
---|---|---|---|---|
1 | 4140141546 | AFIYATUR ROHMAH | N | SEMARANG |
2 | 4140313537 | AIDINA HAYU CIPTANINGSIH | N | SEMARANG |
3 | 4140623611 | AMELIA WIDYANTI | N | SEMARANG |
4 | 4140535860 | ANINDIA HARDININGTYAS | N | SEMARANG |
5 | 4140430402 | ARI NI'MATUN NASHIHAH | Y | SEMARANG |
6 | 4140355562 | ASIF ALI ZARDARI | Y | SEMARANG |
7 | 4140088926 | ASRI SEPTRIANA | Y | SEMARANG |
8 | 4140552198 | ATSARI ULFA ATMAJANI | Y | SEMARANG |
9 | 4140090759 | ATUN SRI REJEKI | N | SEMARANG |
10 | 4140506313 | AYU ERAWATI | Y | SEMARANG |
11 | 4140191593 | AYU KARUNIA WATI | Y | SEMARANG |
12 | 4140036818 | CHANDRA KARTIKA PUTRI | N | SEMARANG |
13 | 4140268888 | CHARYN HARJA RYZANA | N | SEMARANG |
14 | 4140174511 | CHOIRUN NISA | Y | SEMARANG |
15 | 4140471974 | DESI WAHYUNINGTYAS | N | SEMARANG |
16 | 4140149831 | DEVI VINORITA | Y | SEMARANG |
17 | 4140566068 | DEWI SETYOWATI | N | SEMARANG |
18 | 4140556577 | DWI ENDAH PRASETYO | N | SEMARANG |
19 | 4140328368 | EKA DEWI SAPUTRI | Y | SEMARANG |
20 | 4140374426 | EKA NUR WAHYUNI | N | SEMARANG |
21 | 4140380414 | EKA OKTAVIANI | Y | SEMARANG |
22 | 4140579026 | ELIZAH | Y | SEMARANG |
23 | 4140634984 | FIRA RIYANTI | Y | SEMARANG |
24 | 4140576284 | FITRI HANDAYANI | Y | SEMARANG |
25 | 4140377171 | FITRIATUL MA'SHUMAH | N | SEMARANG |
26 | 4140430447 | HERLINA ANGGRAENI | Y | SEMARANG |
27 | 4140171875 | HUSNUL KHOTIMAH | N | SEMARANG |
28 | 4140424347 | IKLIL KHOIRUN NISA | N | SEMARANG |
29 | 4140594057 | INTAN YUNIA YUSMAN | Y | SEMARANG |
30 | 4140571870 | KARLINA TIFANI PUTRI | N | SEMARANG |
31 | 4140348546 | LINA APRILIA ANGGRAENI | N | SEMARANG |
32 | 4140458015 | LINDA YULIANI | Y | SEMARANG |
33 | 4140225219 | LISA HANDAYANI | Y | SEMARANG |
34 | 4140129878 | LUDFIA ALIFANA | Y | SEMARANG |
35 | 4140224629 | MAR'ATUS SHOLIKAH | Y | SEMARANG |
36 | 4140427214 | MARLIYAH | Y | SEMARANG |
37 | 4140146411 | MAYLANI PUTRI | N | SEMARANG |
38 | 4140549846 | MINCHOIRIL CHOTIMAH | Y | SEMARANG |
39 | 4140256730 | NENI TRIANA | Y | SEMARANG |
40 | 4140005940 | NERY ELVANA HARDIYANY | N | SEMARANG |
41 | 4140553276 | NISRINA NUR AMALIA | Y | SEMARANG |
42 | 4140632596 | NOVI PUJI ASTUTI | Y | SEMARANG |
43 | 4140504277 | NUR NISA FIRDAUS | N | SEMARANG |
44 | 4140251145 | NUR TRISNAWATI | N | SEMARANG |
45 | 4140175882 | NURIS MAULA WULANDARI | Y | SEMARANG |
46 | 4140571803 | RAHMA NISSA OCTAVIANI | Y | SEMARANG |
47 | 4140218887 | RAHMAT WIDODO | N | SEMARANG |
48 | 4140443164 | RENI SALIMAH | Y | SEMARANG |
49 | 4140536871 | RHOMADANI SINTA PRATIWI | Y | SEMARANG |
50 | 4140443326 | RINA AMINAH | Y | SEMARANG |
51 | 4140611659 | RISTALIA ANGGRAINI | N | SEMARANG |
52 | 4140331812 | RUFFIAH | Y | SEMARANG |
53 | 4140335459 | SAPUROH | Y | SEMARANG |
54 | 4140639484 | SITI PRISTIYANTI | Y | SEMARANG |
55 | 4140631937 | SITI RETNO WATI | Y | SEMARANG |
56 | 4140537285 | SOVIATUN KHASANAH | Y | SEMARANG |
57 | 4140291200 | TIARA ROSLINA P | N | SEMARANG |
58 | 4140159579 | WIDIA MUFAROKHAH | Y | SEMARANG |
59 | 4140513976 | YULIANTI | N | SEMARANG |
60 | 4140184011 | ZAIN NURWANDAH | N | SEMARANG |
KEGIATAN | WAKTU | ||
---|---|---|---|
WAKTU PENGISIAN DATA POKOK (http://datapokok.unnes.ac.id) | Bidikmisi (17-19 Juli 2014) Umum (17-22 Juli 2014) | BUKAN PELAMAR BIDIKMISI: 17 Juli s.d. 22 Juli 2014 | PELAMAR BIDIKMISI: 17 Juli s.d. 19 Juli 2014 BUKAN PELAMAR BIDIKMISI: 17 Juli s.d. 22 Juli 2014 |
PENGUMUMAN BIAYA PENDIDIKAN (UKT) | 25 Juli 2014 | ||
WAKTU PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN | 4 s.d. 11 Agustus 2014 | ||
REGISTRASI ONLINE | 4 s.d. 12 Agustus 2014 | ||
JADWAL TES KESEHATAN | 12 Agustus 2014 | ||
JADWAL VERIFIKASI REGISTRASI | 13 Agustus 2014 |
Data dibawah ini diambil dari: http://registrasi.unnes.ac.id/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar