PLOTTING PANITIA KEGIATAN MAGANG HIMAPE 2014
No | Nama | Departemen | Panitia Kegiatan | |||
PESPA | WorkJur | NuNo | Cinepex | |||
1 | Nindya Purnama | ADKESMA | ** | ** | ||
2 | Ade Margyanti | PH | ** | ** | ||
3 | Anindia Hardiningtyas | ADKESMA | ** | ** | ||
4 | Arif Luqman Hakim | PPSDM | ** | ** | ||
5 | Atika Nur Azizah | PPSDM | ** | ** | ||
6 | Audi Rizka Pratama | BAKMI | ** | ** | ||
7 | Bambang Jumadi | BAKMI | ** | ** | ||
8 | Candra Setya N. | DKP | ** | ** | ||
9 | Dhea Fiera Nindya | PPSDM | ** | |||
10 | Dika Novitasari | BAKMI | ** | ** | ||
11 | Dita Alfitami | DKP | ** | ** | ||
12 | Maulana Noor Efendi | ADKESMA | ** | ** | ||
13 | Eka Dewi Saputri | BAKMI | ** | ** | ||
14 | Vika Setyawati | PPSDM | ** | ** | ||
15 | Putri Titi Pertiwi | INFOKOM | ** | ** | ||
16 | Iin Dyah Ayuni | INFOKOM | ** | ** | ||
17 | Iqlima Ayu Faradisa | ADKESMA | ** | ** | ||
18 | Irvan Ariyanto | ADKESMA | ** | ** | ||
19 | Lili Esmiati | BAKMI | ** | ** | ||
20 | Mentari Oktavia W. | INFOKOM | ** | ** | ||
21 | Mila Aristuti | DKP | ** | ** | ||
22 | Muhammad Syafii | INFOKOM | ** | ** | ||
23 | Muningsih Rahayu | PH | ** | ** | ||
24 | Nailatul Hidayah | DKP | ** | ** | ||
25 | Naili Rohmaniah | BAKMI | ** | ** | ||
26 | Nana Eny Maspuatin | INFOKOM | ** | ** | ||
27 | Nur Anita | PPSDM | ** | ** | ||
28 | Nurul Fadri | INFOKOM | ** | ** | ||
29 | Retno Hernawati | INFOKOM | ** | ** | ||
30 | Gandhis Arine | DKP | ** | ** | ||
31 | Siti Retno Wati | ADKESMA | ** | ** | ||
32 | Tria Budi Setiani | PH | ** | ** | ||
33 | Ubaed Mubarok | BAKMI | ** | ** | ||
34 | Ulis Rofikoh | ADKESMA | ** | ** | ||
35 | M. Naufal Ramis | PPSDM | ** | ** | ||
36 | Wahyu Nursiswo | PPSDM | ** | ** | ||
37 | Magfiroh Tri Utami N. | INFOKOM | ** | ** | ||
38 | Santi Marlina | PH | ** | ** | ||
Ketua Kegiatan | Sahrul G | Riza | Maizah | Cahya |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar